| TABELA DE CORES DAS MINHAS BASES | |||
| base aquarela natura | cor 16 | ||
| natura faces extra leve | bege castanho | ||
| base make B alta definição | bege claro 22 | ||
| base colortrend bastão avon | bege | ||
| base studio fix fluid mac | nc 25 | ||
| base compacta ideal avon | bege medio | ||
| base compacta renew avon | bege natural | ||
| base mineral mary kay | beige 1 | ||
| base cobert. Completa mary | bege 302 | ||
| hidratante tonalizante mary | bege 1 | ||
| base liquida ideal avon | bege | ||
| base liquida koloss | cor 03 | ||
| base liquida timewise mary | bege 2 ou 1 | ||
Tenho 22 anos amo meu filho e adoro tudo que e relacionado a maquiagem, cabelo e assuntos de beleza em geral...
sexta-feira, 2 de novembro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário